1、油刷蓋 | 回油管接口 | 15、油箱 | 22、平衡調節(jié)螺絲 |
2、回油桶 | 9、壓板螺栓 | 16、地腳螺絲 | |
3、回油桶固定螺絲 | 10、料機外管 | 17、檢視孔 | |
4、油壓感應接口 | 11、外管托架 | 18、尾部固定螺栓 | |
5、進油管接口 | 12、高度調節(jié)螺桿 | 19、后座轉向臺 | |
6、電源控制箱 | 13、調節(jié)螺母 | 20、后座調節(jié)螺桿 | |
7、內管定位孔 | 14、支撐架 | 21、壓力調節(jié)閥 |
1、設備操作方便,省時、高效、結構優(yōu)化,噪音小,故障少,使用壽命長。 |
2、采用油壓推動設計,活塞桿將棒料推入車床主軸:材料轉動產生油壓動力效果,液壓支撐棒材,能有效抑制、消除震動所產生的噪音。 |
3、加工棒材旋轉于油浴中,自定心穩(wěn)定,棒材與料管碰撞隨著轉速度增加而減少,可高速運轉。 |
4、數控車床配自動送料機,車床車削時起著更精密和更穩(wěn)定的作用,降低人工成本,提高材料利用率。 |
產品規(guī)格 | 送料直徑(mm) | 送料長度(mm) | 電機功率(kw) | 壓力使用范圍(kgf) |
26φ | 18-26 | ≤2500 | 0.37 | 1.5-2.0 |
18φ | 5-18 | ≤2500 | 0.37 | 1.5-2.0 |
機型 | Model | BT-65定制 | 標準配置 | 液壓系統(tǒng)一套(包括電器控制箱) |
棒材直徑 | Bar diameter | Φ5-65mm | 立柱二根 | |
棒材長度 | Max bar length | 2.5/1.5米 | 儲料管直徑:18、26、36、46、65mm | |
長*寬*高 | L*W*H | 2600*700*高 | 電機:380V; 0.75KW |
產品規(guī)格 | 送料直徑(mm) | 送料長度(mm) | 電機功率(kw) | 壓力使用范圍(kgf) |
65φ | ≤65 | ≤1500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
46φ | ≤46 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
36φ | ≤36 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
26φ | ≤26 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
18φ | ≤18 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
手 機:
章先生/18924378066座 機:
0769-81686188地 址:
東莞市虎門鎮(zhèn)北柵西坊工業(yè)區(qū)關于我們
-公司簡介 -視頻展示 -客戶案例 -企業(yè)形象 -資質榮譽 -合作客戶產品中心
-油浴式送料機 -油膜式送料機 -數控車床送料機 -自動車床送料機 -大功率熔噴布靜電駐極 -靜電發(fā)生器新聞資訊
-公司動態(tài) -行業(yè)資訊 -常見問題聯(lián)系我們
-聯(lián)系方式 -在線留言微信二維碼
手機網站
微信公眾號
Copyright ? 2022 東莞市貝拓機電有限公司 版權所有 訪問量: 技術支持 :【東莞網站建設】 【 粵ICP備12022415號 】 【BMAP】 【GMAP】 【后臺管理】